賃貸マンションビレッジハウス伏屋3号棟 5階 3DK
情報更新日: 2025/12/02 次回更新日: 2025/12/16
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.87万円 - |
- - |
南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩11分 JR阪和線/信太山駅 徒歩63分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩32分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩33分 JR阪和線/和泉府中駅 徒歩65分 |
大阪府和泉市伏屋町5丁目MAP | 3DK 49.2 m2 |
1963/11 | 5階 / 5階建て |

- 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩11分
JR阪和線/信太山駅 徒歩63分
南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩32分
南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩33分
JR阪和線/和泉府中駅 徒歩65分

- 大阪府和泉市伏屋町5丁目MAP
ビレッジハウス伏屋3号棟 5階 3DKの賃貸情報
| 物件名 | ビレッジハウス伏屋3号棟 | 賃料 | 4.87万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 49.2 m2 |
| 所在 / 総階 | 5階 / 5階建て | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | 普通借家 | 方角 | 南東 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 1963/11 |
| 入居日 | 即 | その他の費用 | [室内清掃費用]5.9532万円 |
| 駐車場 | 料金(税込み)0.77万円 | 保険 | 要(2年/1万円) |
| 保証会社 | 連帯保証人不要 | ||
| 物件設備 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 洗浄便座 / 暖房便座 / 最上階 / バルコニー南東 / エアコン2基 / 収納 / 押入 / 収納3ヵ所以上 / TVモニター付ドアホン / ゴミ置場 / 駐輪場 / インターネット接続可 / 地上デジタル / 上階無し / 敷地内ごみ置き場 / 一部フローリング / ガス給湯 / 洗面化粧台 / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(初期費用) / IT重説可 / オンライン内見可 / オンライン相談可 / エアコン / 室内洗濯機置き場 | ||
| 物件名 | ビレッジハウス伏屋3号棟 |
|---|---|
| 賃料 | 4.87万円 |
| 管理費 | - |
| 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 49.2 m2 |
| 賃借種別 | 普通借家 |
| 方角 | 南東 |
| 所在 / 総階 | 5階 / 5階建て |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 1963/11 |
| 保証会社 | 連帯保証人不要 |
| 保険 | 要(2年/1万円) |
| 駐車場 | 料金(税込み)0.77万円 |
| 入居日 | 即 |
| その他の費用 | [室内清掃費用]5.9532万円 |
| 物件特徴 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 洗浄便座 / 暖房便座 / 最上階 / バルコニー南東 / エアコン2基 / 収納 / 押入 / 収納3ヵ所以上 / TVモニター付ドアホン / ゴミ置場 / 駐輪場 / インターネット接続可 / 地上デジタル / 上階無し / 敷地内ごみ置き場 / 一部フローリング / ガス給湯 / 洗面化粧台 / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(初期費用) / IT重説可 / オンライン内見可 / オンライン相談可 / エアコン / 室内洗濯機置き場 |
アクセス

- 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩11分
JR阪和線/信太山駅 徒歩63分
南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩32分
南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩33分
JR阪和線/和泉府中駅 徒歩65分

- 大阪府和泉市伏屋町5丁目MAP
周辺環境
コンビニ:ファミリーマート587m / コンビニ:ローソン578m / その他:ウエルシア619m / その他:和泉伏屋郵便局839m
ビレッジハウス伏屋3号棟の他の空室情報
この部屋以外の募集中の部屋は現在ありません。
















お勧め物件 / 2沿線利用可 / ペット可
敷金、礼金、更新料、鍵交換代ゼロ。保証会社も不要。
リノベーション物件。ペット飼育も相談可能です。