空室 41 件掲載
エヌエムキャトフヴァン
物件概要
所在地 | 大阪府堺市堺区神明町西1丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/神明町駅 徒歩1分 南海線/七道駅 徒歩20分 南海線/堺駅 徒歩20分 南海高野線/堺東駅 徒歩20分 JR阪和線/堺市駅 徒歩35分 |
||
築年月 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | 57戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エヌエムキャトフヴァンは、大阪府堺市堺区神明町西1丁にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪堺電気軌道阪堺線/神明町駅 徒歩1分
南海線/七道駅 徒歩20分
南海線/堺駅 徒歩20分
南海高野線/堺東駅 徒歩20分
JR阪和線/堺市駅 徒歩35分からアクセスが可能となっております。2024/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
エヌエムキャトフヴァンの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | ワンルーム | 29.7 m2 | 6.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 28.04 m2 | 6.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 27.43 m2 | 6.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 26.87 m2 | 6.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 26.67 m2 | 6.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 27.43 m2 | 6.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | ワンルーム | 29.7 m2 | 6.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 28.04 m2 | 6.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 27.43 m2 | 6.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 26.87 m2 | 6.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 26.67 m2 | 6.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 27.43 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | ワンルーム | 29.7 m2 | 6.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 28.04 m2 | 6.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 27.43 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 26.87 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 26.67 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | ワンルーム | 29.7 m2 | 6.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 28.04 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 26.67 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 26.87 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 27.43 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | ワンルーム | 29.7 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 26.67 m2 | 6.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 27.43 m2 | 6.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 26.87 m2 | 6.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 27.43 m2 | 6.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | ワンルーム | 29.7 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 28.04 m2 | 6.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 26.67 m2 | 6.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 27.43 m2 | 6.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 27.43 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | ワンルーム | 29.7 m2 | 6.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 26.87 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 27.43 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 26.67 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | ワンルーム | 29.7 m2 | 6.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | ワンルーム | 29.7 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | ワンルーム | 29.7 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 28.04 m2 | 5.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 26.67 m2 | 5.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
エヌエムキャトフヴァンの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府堺市堺区神明町西1丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/神明町駅 徒歩1分 南海線/七道駅 徒歩20分 南海線/堺駅 徒歩20分 南海高野線/堺東駅 徒歩20分 JR阪和線/堺市駅 徒歩35分 |
||
築年月 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | 57戸 |
エヌエムキャトフヴァンは、大阪府堺市堺区神明町西1丁にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪堺電気軌道阪堺線/神明町駅 徒歩1分
南海線/七道駅 徒歩20分
南海線/堺駅 徒歩20分
南海高野線/堺東駅 徒歩20分
JR阪和線/堺市駅 徒歩35分からアクセスが可能となっております。2024/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。