賃貸アパートトレ ペコレ 2階 1K
情報更新日: 2024/10/02 次回更新日: 2024/10/16
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.4万円 3,300円 |
- - |
南海高野線/白鷺駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩19分 Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩24分 |
大阪府堺市北区金岡町 | 1K 25.83 m2 |
2024/08 | 2階 / 3(地下0階)階建て |
- 南海高野線/白鷺駅 徒歩11分
Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩19分
Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩24分
- 大阪府堺市北区金岡町
トレ ペコレ 2階 1Kの賃貸情報
物件名 | トレ ペコレ | 賃料 | 7.4万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 3,300円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.83 m2 |
所在 / 総階 | 2階 / 3(地下0階)階建て | 取引態様 | 仲介 |
賃借種別 | 普通借家 | 方角 | 南 |
建物構造 | 木造 | 築年数 | 2024/08 |
入居日 | 即 | その他の費用 | [その他初期費用1]5万円[名目1]クリーニング費用 [その他初期費用2]0.33万円[名目2]鍵セット費 |
駐車場 | 保険 | 要 | |
保証会社 | 連帯保証人不要+制度入会要 / 保証人代行必須(ハウスリーブ株式会社/契約時保証料:2.2万/月額保証料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5%) | ||
物件設備 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 追焚 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 洗浄便座 / 暖房便座 / 角部屋 / バルコニー / 照明器具 / ペアガラス / 24時間換気システム / クローゼット / シューズボックス / TVモニター付ドアホン / オートロック / 宅配ロッカー / ゴミ置場 / 駐輪場 / インターネット接続可 / BS / CS / 24h管理 / 防犯カメラ / システムキッチン / 2×4工法 / 浄水器 / ダブルロックキー / 人感照明センサー / 室内物干し / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(賃料) / クレジットカード利用可(初期費用) / エアコン / 室内洗濯機置き場 |
物件名 | トレ ペコレ |
---|---|
賃料 | 7.4万円 |
管理費 | 3,300円 |
敷金 / 礼金 | - / - |
更新料 | - |
保証金 | - |
間取り | 1K |
専有面積 | 25.83 m2 |
賃借種別 | 普通借家 |
方角 | 南 |
所在 / 総階 | 2階 / 3(地下0階)階建て |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 木造 |
築年数 | 2024/08 |
保証会社 | 連帯保証人不要+制度入会要 / 保証人代行必須(ハウスリーブ株式会社/契約時保証料:2.2万/月額保証料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5%) |
保険 | 要 |
駐車場 | |
入居日 | 即 |
その他の費用 | [その他初期費用1]5万円[名目1]クリーニング費用 [その他初期費用2]0.33万円[名目2]鍵セット費 |
物件特徴 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 追焚 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 洗浄便座 / 暖房便座 / 角部屋 / バルコニー / 照明器具 / ペアガラス / 24時間換気システム / クローゼット / シューズボックス / TVモニター付ドアホン / オートロック / 宅配ロッカー / ゴミ置場 / 駐輪場 / インターネット接続可 / BS / CS / 24h管理 / 防犯カメラ / システムキッチン / 2×4工法 / 浄水器 / ダブルロックキー / 人感照明センサー / 室内物干し / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(賃料) / クレジットカード利用可(初期費用) / エアコン / 室内洗濯機置き場 |
アクセス
- 南海高野線/白鷺駅 徒歩11分
Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩19分
Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩24分
- 大阪府堺市北区金岡町
周辺環境
トレ ペコレの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
2沿線利用可 / ペット可