賃貸アパートカルム・フリーデ FU 1階 1LDK
情報更新日: 2024/10/05 次回更新日: 2024/10/19
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.15万円 3,900円 |
- 1ヶ月 |
南海高野線/北野田駅 徒歩22分 | 大阪府堺市中区福田 | 1LDK 44.7 m2 |
2024/10 | 1階 / 2(地下0階)階建て |
- 南海高野線/北野田駅 徒歩22分
- 大阪府堺市中区福田
カルム・フリーデ FU 1階 1LDKの賃貸情報
物件名 | カルム・フリーデ FU | 賃料 | 8.15万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 3,900円 | 敷金 / 礼金 | - / 1ヶ月 |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 44.7 m2 |
所在 / 総階 | 1階 / 2(地下0階)階建て | 取引態様 | 仲介 |
賃借種別 | 普通借家 | 方角 | 南 |
建物構造 | 木造 | 築年数 | 2024/10 |
入居日 | 2024年10月下旬 | その他の費用 | [その他初期費用1]7万円[名目1]クリーニング費用 [その他初期費用2]0.33万円[名目2]鍵セット費 |
駐車場 | 料金(税込み)0.88万円 | 保険 | 要 |
保証会社 | 連帯保証人不要+制度入会要 / 保証人代行必須(ハウスリーブ株式会社/契約時保証料:2.2万/月額保証料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5%) | ||
物件設備 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 追焚 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 洗浄便座 / バルコニー / 全居室フローリング / エアコン2基 / 照明器具 / ペアガラス / 24時間換気システム / シューズボックス / 床下収納 / ウォークインクローゼット / TVモニター付ドアホン / 宅配ロッカー / ゴミ置場 / 駐輪場 / インターネット接続可 / BS / CS / CATV / 24h管理 / 防犯カメラ / システムキッチン / カウンターキッチン / 2×4工法 / 浄水器 / LDK12畳以上 / 浴室1坪以上 / シャッター雨戸 / ウォークスルークローゼット / 洗面化粧台 / 室内物干し / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(賃料) / クレジットカード利用可(初期費用) / エアコン / 室内洗濯機置き場 |
物件名 | カルム・フリーデ FU |
---|---|
賃料 | 8.15万円 |
管理費 | 3,900円 |
敷金 / 礼金 | - / 1ヶ月 |
更新料 | - |
保証金 | - |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 44.7 m2 |
賃借種別 | 普通借家 |
方角 | 南 |
所在 / 総階 | 1階 / 2(地下0階)階建て |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 木造 |
築年数 | 2024/10 |
保証会社 | 連帯保証人不要+制度入会要 / 保証人代行必須(ハウスリーブ株式会社/契約時保証料:2.2万/月額保証料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5%) |
保険 | 要 |
駐車場 | 料金(税込み)0.88万円 |
入居日 | 2024年10月下旬 |
その他の費用 | [その他初期費用1]7万円[名目1]クリーニング費用 [その他初期費用2]0.33万円[名目2]鍵セット費 |
物件特徴 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 追焚 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 洗浄便座 / バルコニー / 全居室フローリング / エアコン2基 / 照明器具 / ペアガラス / 24時間換気システム / シューズボックス / 床下収納 / ウォークインクローゼット / TVモニター付ドアホン / 宅配ロッカー / ゴミ置場 / 駐輪場 / インターネット接続可 / BS / CS / CATV / 24h管理 / 防犯カメラ / システムキッチン / カウンターキッチン / 2×4工法 / 浄水器 / LDK12畳以上 / 浴室1坪以上 / シャッター雨戸 / ウォークスルークローゼット / 洗面化粧台 / 室内物干し / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(賃料) / クレジットカード利用可(初期費用) / エアコン / 室内洗濯機置き場 |
アクセス
- 南海高野線/北野田駅 徒歩22分
- 大阪府堺市中区福田
ペット可