空室 12 件掲載
フジパレス諏訪ノ森駅東
物件概要
所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町中2丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/船尾駅 徒歩2分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩4分 阪堺電気軌道阪堺線/石津駅 徒歩11分 南海線/石津川駅 徒歩16分 JR阪和線/津久野駅 徒歩29分 |
||
築年月 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
総階数 | 3階建て | 総戸 | 12戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
フジパレス諏訪ノ森駅東は、大阪府堺市西区浜寺諏訪森町中2丁にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。阪堺電気軌道阪堺線/船尾駅 徒歩2分
南海線/諏訪ノ森駅 徒歩4分
阪堺電気軌道阪堺線/石津駅 徒歩11分
南海線/石津川駅 徒歩16分
JR阪和線/津久野駅 徒歩29分からアクセスが可能となっております。2024/12に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
フジパレス諏訪ノ森駅東の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 28.02 m2 | 5.8万円 | 4,900円 | - | 6万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 27.06 m2 | 5.7万円 | 4,900円 | - | 6万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 27.12 m2 | 5.7万円 | 4,900円 | - | 6万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 28.02 m2 | 5.7万円 | 4,900円 | - | 6万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 27.21 m2 | 5.7万円 | 4,900円 | - | 6万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 27.06 m2 | 5.6万円 | 4,900円 | - | 6万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 27.12 m2 | 5.6万円 | 4,900円 | - | 6万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 27.21 m2 | 5.6万円 | 4,900円 | - | 6万円 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 28.02 m2 | 5.6万円 | 4,900円 | - | 6万円 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 27.06 m2 | 5.5万円 | 4,900円 | - | 6万円 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 27.12 m2 | 5.5万円 | 4,900円 | - | 6万円 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 27.21 m2 | 5.5万円 | 4,900円 | - | 6万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
フジパレス諏訪ノ森駅東の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町中2丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/船尾駅 徒歩2分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩4分 阪堺電気軌道阪堺線/石津駅 徒歩11分 南海線/石津川駅 徒歩16分 JR阪和線/津久野駅 徒歩29分 |
||
築年月 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
総階数 | 3階建て | 総戸 | 12戸 |
フジパレス諏訪ノ森駅東は、大阪府堺市西区浜寺諏訪森町中2丁にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。阪堺電気軌道阪堺線/船尾駅 徒歩2分
南海線/諏訪ノ森駅 徒歩4分
阪堺電気軌道阪堺線/石津駅 徒歩11分
南海線/石津川駅 徒歩16分
JR阪和線/津久野駅 徒歩29分からアクセスが可能となっております。2024/12に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。