空室 12 件掲載
F+style西取石2号館
物件概要
所在地 | 大阪府高石市西取石1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR阪和線/富木駅 徒歩3分 JR阪和線/鳳駅 徒歩19分 南海線/羽衣駅 徒歩23分 JR阪和線/東羽衣駅 徒歩24分 南海線/高石駅 徒歩26分 |
||
築年月 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
総階数 | 3階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
F+style西取石2号館は、大阪府高石市西取石1丁目にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。JR阪和線/富木駅 徒歩3分
JR阪和線/鳳駅 徒歩19分
南海線/羽衣駅 徒歩23分
JR阪和線/東羽衣駅 徒歩24分
南海線/高石駅 徒歩26分からアクセスが可能となっております。2025/03に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
F+style西取石2号館の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 35.28 m2 | 6.48万円 | 4,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | ワンルーム | 33.03 m2 | 6.48万円 | 4,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 29.63 m2 | 6.28万円 | 4,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 35.28 m2 | 6.48万円 | 4,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | ワンルーム | 33.03 m2 | 6.48万円 | 4,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 29.63 m2 | 6.28万円 | 4,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 29.63 m2 | 6.28万円 | 4,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 29.63 m2 | 6.28万円 | 4,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | ワンルーム | 32.83 m2 | 6.28万円 | 4,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | ワンルーム | 33.03 m2 | 6.28万円 | 4,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 29.63 m2 | 6.08万円 | 4,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 29.63 m2 | 6.08万円 | 4,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
F+style西取石2号館の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府高石市西取石1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR阪和線/富木駅 徒歩3分 JR阪和線/鳳駅 徒歩19分 南海線/羽衣駅 徒歩23分 JR阪和線/東羽衣駅 徒歩24分 南海線/高石駅 徒歩26分 |
||
築年月 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
総階数 | 3階建て | 総戸 | - |
F+style西取石2号館は、大阪府高石市西取石1丁目にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。JR阪和線/富木駅 徒歩3分
JR阪和線/鳳駅 徒歩19分
南海線/羽衣駅 徒歩23分
JR阪和線/東羽衣駅 徒歩24分
南海線/高石駅 徒歩26分からアクセスが可能となっております。2025/03に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。