空室 66 件掲載
Alivis堺浜寺
物件概要
所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中2丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/石津北駅 徒歩4分 南海線/石津川駅 徒歩8分 阪堺電気軌道阪堺線/石津駅 徒歩11分 阪堺電気軌道阪堺線/東湊駅 徒歩12分 南海線/湊駅 徒歩20分 |
||
築年月 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | 90戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
Alivis堺浜寺は、大阪府堺市西区浜寺石津町中2丁にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪堺電気軌道阪堺線/石津北駅 徒歩4分
南海線/石津川駅 徒歩8分
阪堺電気軌道阪堺線/石津駅 徒歩11分
阪堺電気軌道阪堺線/東湊駅 徒歩12分
南海線/湊駅 徒歩20分からアクセスが可能となっております。2024/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
Alivis堺浜寺の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1K | 22.71 m2 | 5.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.71 m2 | 5.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.71 m2 | 5.65万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.71 m2 | 5.65万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.71 m2 | 5.65万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.71 m2 | 5.65万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.71 m2 | 5.65万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.71 m2 | 5.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.71 m2 | 5.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.71 m2 | 5.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.71 m2 | 5.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.71 m2 | 5.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.71 m2 | 5.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.71 m2 | 5.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.71 m2 | 5.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.71 m2 | 5.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.71 m2 | 5.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.71 m2 | 5.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.71 m2 | 5.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.71 m2 | 5.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.71 m2 | 5.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.71 m2 | 5.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.71 m2 | 5.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.71 m2 | 5.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.71 m2 | 5.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.71 m2 | 5.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.71 m2 | 5.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.71 m2 | 5.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.71 m2 | 5.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.71 m2 | 5.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.71 m2 | 5.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.71 m2 | 5.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.71 m2 | 5.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.71 m2 | 5.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.71 m2 | 5.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.71 m2 | 5.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.71 m2 | 5.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.71 m2 | 5.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.71 m2 | 5.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.71 m2 | 5.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.71 m2 | 5.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.71 m2 | 5.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.71 m2 | 5.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.71 m2 | 5.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.71 m2 | 5.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.71 m2 | 5.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.71 m2 | 5.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.71 m2 | 5.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.71 m2 | 5.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.71 m2 | 5.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.71 m2 | 5.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.71 m2 | 5.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.71 m2 | 5.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.71 m2 | 5.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.71 m2 | 5.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.71 m2 | 5.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.71 m2 | 5.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.71 m2 | 5.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.71 m2 | 5.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.71 m2 | 5.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.71 m2 | 5.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.71 m2 | 5.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.71 m2 | 5.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.71 m2 | 5.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.71 m2 | 5.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.71 m2 | 5.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
Alivis堺浜寺の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中2丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/石津北駅 徒歩4分 南海線/石津川駅 徒歩8分 阪堺電気軌道阪堺線/石津駅 徒歩11分 阪堺電気軌道阪堺線/東湊駅 徒歩12分 南海線/湊駅 徒歩20分 |
||
築年月 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | 90戸 |
Alivis堺浜寺は、大阪府堺市西区浜寺石津町中2丁にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪堺電気軌道阪堺線/石津北駅 徒歩4分
南海線/石津川駅 徒歩8分
阪堺電気軌道阪堺線/石津駅 徒歩11分
阪堺電気軌道阪堺線/東湊駅 徒歩12分
南海線/湊駅 徒歩20分からアクセスが可能となっております。2024/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。