空室 14 件掲載
Luce’s
物件概要
所在地 | 大阪府堺市西区下田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR阪和線/津久野駅 徒歩10分 JR阪和線/鳳駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
総階数 | 2(地下0階)階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
Luce’sは、大阪府堺市西区下田町にそびえる地上2(地下0階)階建ての賃貸マンションです。JR阪和線/津久野駅 徒歩10分
JR阪和線/鳳駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2025/05に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
Luce’sの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 59.16 m2 | 10.9万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 59.16 m2 | 10.9万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 59.16 m2 | 10.7万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 59.16 m2 | 10.7万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 59.16 m2 | 10.7万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 59.16 m2 | 10.7万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 59.16 m2 | 10.7万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 47.71 m2 | 9.65万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 47.71 m2 | 9.65万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 47.71 m2 | 9.45万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 47.71 m2 | 9.45万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 47.71 m2 | 9.45万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 47.71 m2 | 9.45万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 47.71 m2 | 9.45万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
Luce’sの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府堺市西区下田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR阪和線/津久野駅 徒歩10分 JR阪和線/鳳駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
総階数 | 2(地下0階)階建て | 総戸 | - |
Luce’sは、大阪府堺市西区下田町にそびえる地上2(地下0階)階建ての賃貸マンションです。JR阪和線/津久野駅 徒歩10分
JR阪和線/鳳駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2025/05に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。