空室 53 件掲載
ARCA堺綾之町

物件概要
| 所在地 | 大阪府堺市堺区綾之町東1丁MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/綾ノ町駅 徒歩1分 南海高野線/浅香山駅 徒歩13分 南海線/七道駅 徒歩10分 南海高野線/堺東駅 徒歩23分 南海線/堺駅 徒歩27分 |
||
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | 72戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ARCA堺綾之町は、大阪府堺市堺区綾之町東1丁にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪堺電気軌道阪堺線/綾ノ町駅 徒歩1分
南海高野線/浅香山駅 徒歩13分
南海線/七道駅 徒歩10分
南海高野線/堺東駅 徒歩23分
南海線/堺駅 徒歩27分からアクセスが可能となっております。2026/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ARCA堺綾之町の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 | 1DK | 26.85 m2 | 7.05万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 26.85 m2 | 6.9万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 27.88 m2 | 6.8万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.75万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.75万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.7万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.7万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 26.85 m2 | 6.85万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 27.88 m2 | 6.8万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.75万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.75万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.7万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.7万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 27.88 m2 | 6.7万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 26.85 m2 | 6.8万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 26.85 m2 | 6.8万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 27.88 m2 | 6.75万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.7万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.7万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.65万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.65万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 26.85 m2 | 6.8万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 26.85 m2 | 6.8万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 27.88 m2 | 6.75万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.7万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.7万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.65万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 27.88 m2 | 6.65万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.65万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 27.88 m2 | 6.65万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 26.85 m2 | 6.75万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 26.85 m2 | 6.75万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 27.88 m2 | 6.7万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.65万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.6万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.6万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 27.88 m2 | 6.6万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 26.85 m2 | 6.75万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 27.88 m2 | 6.7万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.65万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.65万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 27.88 m2 | 6.6万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.6万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 26.85 m2 | 6.85万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 26.85 m2 | 6.75万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 26.85 m2 | 6.7万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 26.85 m2 | 6.7万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 27.88 m2 | 6.65万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.6万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.6万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 27.88 m2 | 6.55万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.55万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 26.54 m2 | 6.55万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ARCA堺綾之町の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府堺市堺区綾之町東1丁MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/綾ノ町駅 徒歩1分 南海高野線/浅香山駅 徒歩13分 南海線/七道駅 徒歩10分 南海高野線/堺東駅 徒歩23分 南海線/堺駅 徒歩27分 |
||
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | 72戸 |
ARCA堺綾之町は、大阪府堺市堺区綾之町東1丁にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪堺電気軌道阪堺線/綾ノ町駅 徒歩1分
南海高野線/浅香山駅 徒歩13分
南海線/七道駅 徒歩10分
南海高野線/堺東駅 徒歩23分
南海線/堺駅 徒歩27分からアクセスが可能となっております。2026/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。





