空室 8 件掲載
サザンクレスト高師浜

物件概要
| 所在地 | 大阪府高石市高師浜4丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高師浜線/高師浜駅 徒歩1分 南海本線/高石駅 徒歩10分 南海本線/羽衣駅 徒歩22分 南海高師浜線/羽衣駅 徒歩22分 JR阪和線/東羽衣駅 徒歩22分 |
||
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 5階建て | 総戸 | 48戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
サザンクレスト高師浜は、大阪府高石市高師浜4丁目にそびえる地上5階建ての賃貸マンションです。南海高師浜線/高師浜駅 徒歩1分
南海本線/高石駅 徒歩10分
南海本線/羽衣駅 徒歩22分
南海高師浜線/羽衣駅 徒歩22分
JR阪和線/東羽衣駅 徒歩22分からアクセスが可能となっております。2026/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
サザンクレスト高師浜の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階 | 1LDK | 35.37 m2 | 8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 35.37 m2 | 8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 35.37 m2 | 8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 35.37 m2 | 7.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 35.37 m2 | 7.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 35.37 m2 | 7.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 35.37 m2 | 7.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 35.37 m2 | 7.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
サザンクレスト高師浜の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府高石市高師浜4丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高師浜線/高師浜駅 徒歩1分 南海本線/高石駅 徒歩10分 南海本線/羽衣駅 徒歩22分 南海高師浜線/羽衣駅 徒歩22分 JR阪和線/東羽衣駅 徒歩22分 |
||
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 5階建て | 総戸 | 48戸 |
サザンクレスト高師浜は、大阪府高石市高師浜4丁目にそびえる地上5階建ての賃貸マンションです。南海高師浜線/高師浜駅 徒歩1分
南海本線/高石駅 徒歩10分
南海本線/羽衣駅 徒歩22分
南海高師浜線/羽衣駅 徒歩22分
JR阪和線/東羽衣駅 徒歩22分からアクセスが可能となっております。2026/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。





