空室 11 件掲載
フジパレス西湊Ⅲ番館

物件概要
| 所在地 | 大阪府堺市堺区西湊町4丁MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/湊駅 徒歩6分 阪堺電気軌道阪堺線/東湊駅 徒歩7分 南海線/石津川駅 徒歩19分 阪堺電気軌道阪堺線/石津駅 徒歩20分 南海線/堺駅 徒歩28分 |
||
| 築年月 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | 12戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
フジパレス西湊Ⅲ番館は、大阪府堺市堺区西湊町4丁にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。南海線/湊駅 徒歩6分
阪堺電気軌道阪堺線/東湊駅 徒歩7分
南海線/石津川駅 徒歩19分
阪堺電気軌道阪堺線/石津駅 徒歩20分
南海線/堺駅 徒歩28分からアクセスが可能となっております。2026/04に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
フジパレス西湊Ⅲ番館の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 | 1LDK | 40.2 m2 | 7.35万円 | 4,500円 | - | 11万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 35.04 m2 | 6.75万円 | 4,500円 | - | 11万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 30.39 m2 | 6.15万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 40.2 m2 | 7.25万円 | 4,500円 | - | 11万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 35.18 m2 | 6.75万円 | 4,500円 | - | 11万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 35.04 m2 | 6.65万円 | 4,500円 | - | 11万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 35.18 m2 | 6.65万円 | 4,500円 | - | 11万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 30.39 m2 | 6.05万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 40.2 m2 | 7.15万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 35.18 m2 | 6.55万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 30.39 m2 | 5.95万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
フジパレス西湊Ⅲ番館の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府堺市堺区西湊町4丁MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/湊駅 徒歩6分 阪堺電気軌道阪堺線/東湊駅 徒歩7分 南海線/石津川駅 徒歩19分 阪堺電気軌道阪堺線/石津駅 徒歩20分 南海線/堺駅 徒歩28分 |
||
| 築年月 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | 12戸 |
フジパレス西湊Ⅲ番館は、大阪府堺市堺区西湊町4丁にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。南海線/湊駅 徒歩6分
阪堺電気軌道阪堺線/東湊駅 徒歩7分
南海線/石津川駅 徒歩19分
阪堺電気軌道阪堺線/石津駅 徒歩20分
南海線/堺駅 徒歩28分からアクセスが可能となっております。2026/04に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。





