賃貸アパートメイゾンカルム 2階 2DK
情報更新日: 2026/04/08 次回更新日: 2026/04/22
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4万円 3,900円 |
- - |
南海高野線/北野田駅 徒歩13分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩14分 南海高野線/初芝駅 徒歩27分 |
大阪府堺市東区丈六MAP | 2DK 44.7 m2 |
1994/03 | 2階 / 2(地下0階)階建て |

- 南海高野線/北野田駅 徒歩13分
南海高野線/萩原天神駅 徒歩14分
南海高野線/初芝駅 徒歩27分

- 大阪府堺市東区丈六MAP
メイゾンカルム 2階 2DKの賃貸情報
| 物件名 | メイゾンカルム | 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 3,900円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 44.7 m2 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 2(地下0階)階建て | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | 普通借家 | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 1994/03 |
| 入居日 | 2026年4月下旬 | その他の費用 | [その他初期費用1]6万円[名目1]クリーニング費用 [その他初期費用2]0.33万円[名目2]鍵セット費 |
| 駐車場 | 有 敷地内 料金(税込み)0.88万円 | 保険 | 要 |
| 保証会社 | 連帯保証人不要+制度入会要 / 保証人代行必須(ハウスリーブ株式会社/契約時保証料:2.2万/月額保証料:賃料総額の2.2%又は5.5%) | ||
| 物件設備 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 洗面所独立 / 洗浄便座 / 最上階 / 角部屋 / バルコニー / 全居室フローリング / クローゼット / シューズボックス / TVモニター付ドアホン / ゴミ置場 / 駐輪場 / CATV / 24h管理 / 浄水器 / シャッター雨戸 / 洗面化粧台 / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(賃料) / クレジットカード利用可(初期費用) / エアコン / 室内洗濯機置き場 | ||
| 物件名 | メイゾンカルム |
|---|---|
| 賃料 | 5.4万円 |
| 管理費 | 3,900円 |
| 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 44.7 m2 |
| 賃借種別 | 普通借家 |
| 方角 | 南 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 2(地下0階)階建て |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年数 | 1994/03 |
| 保証会社 | 連帯保証人不要+制度入会要 / 保証人代行必須(ハウスリーブ株式会社/契約時保証料:2.2万/月額保証料:賃料総額の2.2%又は5.5%) |
| 保険 | 要 |
| 駐車場 | 有 敷地内 料金(税込み)0.88万円 |
| 入居日 | 2026年4月下旬 |
| その他の費用 | [その他初期費用1]6万円[名目1]クリーニング費用 [その他初期費用2]0.33万円[名目2]鍵セット費 |
| 物件特徴 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 洗面所独立 / 洗浄便座 / 最上階 / 角部屋 / バルコニー / 全居室フローリング / クローゼット / シューズボックス / TVモニター付ドアホン / ゴミ置場 / 駐輪場 / CATV / 24h管理 / 浄水器 / シャッター雨戸 / 洗面化粧台 / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(賃料) / クレジットカード利用可(初期費用) / エアコン / 室内洗濯機置き場 |
メイゾンカルムの他の空室情報
この部屋以外の募集中の部屋は現在ありません。















