賃貸アパートクレスト菱木 1階 2LDK
情報更新日: 2026/07/08 次回更新日: 2026/07/22
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9万円 3,300円 |
- - |
JR阪和線/鳳駅 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 JR阪和線/富木駅 徒歩37分 |
大阪府堺市西区菱木1丁MAP | 2LDK 50 m2 |
2002/11 | 1階 / 2(地下0階)階建て |

- JR阪和線/鳳駅
南海電鉄泉北線/栂・美木多駅
JR阪和線/富木駅 徒歩37分

- 大阪府堺市西区菱木1丁MAP
クレスト菱木 1階 2LDKの賃貸情報
| 物件名 | クレスト菱木 | 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 3,300円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 50 m2 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 2(地下0階)階建て | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | 普通借家 | 方角 | 南東 |
| 建物構造 | 木造 | 築年数 | 2002/11 |
| 入居日 | 2026年7月下旬 | その他の費用 | [その他初期費用1]7万円[名目1]クリーニング費用 [その他初期費用2]0.33万円[名目2]鍵セット費 |
| 駐車場 | 有 敷地内 料金(税込み)0.88万円 | 保険 | 要 |
| 保証会社 | 連帯保証人不要+制度入会要 / 保証人代行必須(ハウスリーブ株式会社/契約時保証料:2.2万/月額保証料:賃料総額の2.2%又は5.5%) | ||
| 物件設備 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 追焚 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 洗浄便座 / 専用庭 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 床下収納 / TVモニター付ドアホン / ゴミ置場 / 駐輪場 / BS / 24h管理 / 2×4工法 / 浄水器 / シャッター雨戸 / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(賃料) / クレジットカード利用可(初期費用) / エアコン / 室内洗濯機置き場 | ||
| 物件名 | クレスト菱木 |
|---|---|
| 賃料 | 5.9万円 |
| 管理費 | 3,300円 |
| 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 50 m2 |
| 賃借種別 | 普通借家 |
| 方角 | 南東 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 2(地下0階)階建て |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 木造 |
| 築年数 | 2002/11 |
| 保証会社 | 連帯保証人不要+制度入会要 / 保証人代行必須(ハウスリーブ株式会社/契約時保証料:2.2万/月額保証料:賃料総額の2.2%又は5.5%) |
| 保険 | 要 |
| 駐車場 | 有 敷地内 料金(税込み)0.88万円 |
| 入居日 | 2026年7月下旬 |
| その他の費用 | [その他初期費用1]7万円[名目1]クリーニング費用 [その他初期費用2]0.33万円[名目2]鍵セット費 |
| 物件特徴 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 追焚 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 洗浄便座 / 専用庭 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 床下収納 / TVモニター付ドアホン / ゴミ置場 / 駐輪場 / BS / 24h管理 / 2×4工法 / 浄水器 / シャッター雨戸 / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(賃料) / クレジットカード利用可(初期費用) / エアコン / 室内洗濯機置き場 |
クレスト菱木の他の空室情報
この部屋以外の募集中の部屋は現在ありません。
















2沿線利用可